| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | CLW5030ZZZK5自裝卸式垃圾車 | 公告批次: | 294 |
| 產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CLW5030ZZZK5 | 目錄序號: | (十七)74 |
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20170401 | |
| 總質量 | 2980(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 990(Kg) | 整備質量 | 1860(Kg) |
| 外形尺寸 | 4490,4350×1550×1900(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 無 | 載質量利用系數(shù) | |
| 燃料種類: | 汽油 | 排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ |
| 接近角/離去角: | 25/17(°) | 前懸/后懸: | 890/900(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2560,2700(mm) |
| 輪胎數(shù): | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT |
| 前輪距(mm): | 1260 | 后輪距(mm): | 1340 |
| 軸荷: | 1440/1540 | 最高車速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、整車長(mm)/ 前懸(mm)/ 后懸(mm)/軸距(mm)對應關系為:4490/890/900/2700、4350/890/900/2560。2、LJ465Q-2AE對應油耗值為(L/100km):8.0,LJ469Q-1AEB對應油耗值為(L/100km):7.7。3、文字噴涂位置、車輛顏色和局部細節(jié)可變化。 4、由軸距變化引起的質量變化小于3%,可忽略不計。5、該車僅選用175R14LT 8PR規(guī)格的輪胎。 | ||
| 底盤KMC1030Q27D5技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | KMC1030Q27D5 | 底盤企業(yè): | 山東凱馬汽車制造有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 4 | 彈簧片數(shù): | 5/5 |
| 輪胎規(guī)格: | 175R14LT | 轉向形式: | 方向盤 |
| 前輪距: | 1260 | 后輪距: | 1340 |
| 底盤排放標準: | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 批次: | 307 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ465Q-2AE LJ465Q-2AE LJ469Q-1AEB |
柳州五菱柳機動力有限公司 柳州五菱柳機動力有限公司 柳州五菱柳機動力有限公司 |
1051 1051 1249 |
45 45 64 |
| 標識企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LWU2DM1D××××××××× |
本文地址:http://www.cvac-cn.com/ljc/gtsljc/680.html ,轉發(fā)請注明來源于:www.cvac-cn.com
















